


鋁灰球磨機產品簡介
在對鋁灰中的鋁進行選取時,因為塊狀很難進行內部篩分,這時則需要鋁灰球磨機進行研磨破碎,在研磨后進行細致篩分。為提高鋁的含量和使鋁在研磨時不被設備二次污染,所以由原先的鑄鋼襯板換成專一對鋁灰而制作的高鉻合金襯板與介質,從而在研磨鋁灰時不會因設備上的易損件而被污染使鋁的品味降低。鋁灰球磨機設備因為是根據在原有節能球磨機上進行改造的,變動不是很大所以鋁灰球磨機價格也不會有什么提升。
鋁灰球磨機性能特點
鋁灰球磨機設備是根據鋁灰的特點和性能要求研發的高新科技產品,從而更好地將鋁與灰分離出來,研磨出精礦度較高的鋁,減少對鋁的磨損,使鋁的回收率達到更高。采用大直徑雙列調心滾子軸承,維修方便,效率高。
鋁灰球磨機工作原理
臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置進入料中空軸螺旋均勻地進入磨機 倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在 倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。為提高鋁的含量和使鋁在研磨時不被設備二次污染,所以由原先的鑄鋼襯板換成專一對鋁灰而制作的高鉻合金襯板與介質,從而在研磨鋁灰時不會因設備上的易損件而被污染使鋁的品味降低。
鋁灰球磨機技術參數
| 型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 機重(T) |
| ?900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| ?900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| ?1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| ?1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| ?1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
| ?1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| ?1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| ?1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
| ?1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| ?1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| ?1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| ?2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| ?2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| ?2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| ?2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
| ?2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
| ?2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
版權所有:河南中科工程技術有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130