脈沖袋式除塵器簡介
本除塵器清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩定可靠,經濟效益好。適用于冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業的含塵氣體的凈化與物料的回收。
脈沖袋收塵器技術參數
| 參數技術型號 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
| 處理風量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
| 過濾風速(m/min) | |||||||||
| 總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| 凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 |
| 收塵器室數(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 濾袋總數(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| 收塵器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
| 進口氣體含塵濃度(g/m3 ) | <200 <1000 | ||||||||
| 出口氣體含塵濃度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
| 收塵器殼體承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||||
版權所有:河南中科工程技術有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130