



輥式破碎機工作原理:
輥式破碎機主要由輥輪組成、輥輪支撐軸承、壓緊和調節裝置以及驅動裝置等部分組成。
出料粒度的調節:兩輥輪之間裝有楔形或墊片調節裝置,楔形裝置的頂端裝有調整螺栓,當調整螺栓將楔塊向上拉起時,楔塊將活動輥輪頂離固定輪,即兩輥輪間隙變大,出料粒度變大,當楔塊向下時,活動輥輪在壓緊彈簧的作用下兩輪間隙變小,出料粒度變小。墊片裝置是通過增減墊片的數量或厚薄來調節出料粒度大小的,當增加墊片時兩輥輪間隙變大,當減少墊片時兩輥輪間隙變小,出料粒度變小。
輥式破碎機規格與技術參數:
| 型號 Model | 輥子直徑 Roller dia. (mm) | 輥子寬度 Roller width (mm) | 入料粒度 Feed size (mm) | 出料粒度 Discharge size (mm) | 產量 Capacity (t/h) | 入料口尺寸 Feed opening size(mm) | 電機功率 Motor power (kw) | 外形尺寸 Overall dimension (mm) | 重量 Weight (kg) |
| 2PG400 | 400 | 252 | <30 | 3-8 | 3-5 | 100×200 | 5.5×2 | 1850×1100×800 | 1300 |
| 2PG600 | 600 | 400 | <40 | 3-8 | 5-20 | 370×400 | 11×2 | 2555×2490×1050 | 4300 |
| 2PG800 | 800 | 600 | <60 | 3-10 | 15-40 | 600×500 | 22×2 | 3490×2884×1035 | 8500 |
| 2PG1000 | 1000 | 700 | <80 | 3-12 | 20-50 | 700×600 | 30×2 | 4398×3354×1190 | 12000 |
| 2PG1200 | 1200 | 750 | <90 | 3-14 | 30-80 | 800×600 | 45×2 | 4547×3653×1478 | 17000 |
| 2PG1500 | 1500 | 800 | <100 | 3-15 | 40-100 | 800×800 | 75×2 | 4832×4037×1765 | 27000 |
| 2PG1800 | 1800 | 800 | <130 | 3-18 | 60-130 | 800×800 | 90×2 | 5645×3850×2092 | 30000 |
版權所有:河南中科工程技術有限公司 All Rights Reserved. 備案號:豫ICP備09019572號-130